Aktuelles beim Sport Ruscher – Team-Cup
Liebe Cup-Teilnehmer/ -innen,
ein paar Events haben wir bereits absolviert. Hier der aktuelle Zwischenstand vor dem Silvesterlauf in München.
Gesamt-Ergebnis nach 3 Läufen
| Platz | Herren | AK | Gesamt | |||||||||||
| 1 | Möstl Stefan | M55 | 316,05 | |||||||||||
| 2 | Arsac-England Michel | M55 | 313,9 | |||||||||||
| 3 | Carpené Roberto | M55 | 290,25 | |||||||||||
| 4 | Scharl Alexander | M35 | 196 | |||||||||||
| 5 | Walther Peter | M40 | 190,65 | |||||||||||
| 6 | Schöftenhuber Willi | M65 | 189,2 | |||||||||||
| 7 | Weigelt Sascha | M40 | 188,6 | |||||||||||
| 8 | Besson Karl | M55 | 187,05 | |||||||||||
| 9 | Behne Frank | M55 | 180,6 | |||||||||||
| 10 | Kirsch Max | M55 | 101,05 | |||||||||||
| 11 | Riess Steffen | M30 | 100 | |||||||||||
| 12 | Geipel Michael | M50 | 98,7 | |||||||||||
| 13 | Wasserle Alfred | M50 | 92,4 | |||||||||||
| 14 | Manhart Norbert | M45 | 86,94 | |||||||||||
| 15 | Mayr Michi | M40 | 86,1 | |||||||||||
| 16 | Tritschler Klaus | M50 | 86,1 | |||||||||||
| Damen | AK | Gesamt | ||||||||||||
| 1 | Bayer Helga | W55 | 292,4 | |||||||||||
| 2 | Morgenstern Brigitte | W45 | 275,31 | |||||||||||
| 3 | Hafen Regina | W55 | 212,85 | |||||||||||
| 4 | Büttner Brigitte | W60 | 209 | |||||||||||
| 5 | Stracke Bettina | W45 | 204,93 | |||||||||||
| 6 | Maier Susanne | W45 | 202,86 | |||||||||||
| 7 | Schöftenhuber Erna | W55 | 195,65 | |||||||||||
| 8 | Redzovic Nemka | W40 | 192,7 | |||||||||||
| 9 | Malich Charlotte | W50 | 178,5 | |||||||||||
| 10 | Geipel Gabi | W50 | 102,9 | |||||||||||
| 11 | Grenzfurtner Doris | W55 | 101,05 | |||||||||||
| 12 | Keil Diana | W60 | 99 | |||||||||||
| Streichergebnisse werden am Ende der Serie berücksichtigt ! | ||||||||||||||
Hier zur Erinnerung noch unsere Team-Cup-Ausschreibung!
Neueste Beiträge

